Les tables qui n’ont pas été mises à jour depuis le début de l’année sont :
| source | nom_table | date_maj | auteur |
|---|---|---|---|
| captage_prioritaire_protection_action | source_captage_prioritaire_protection_action | 2023-05-17 | franck.gaspard. |
| copro_fragiles | source_copro_fragiles | 2024-11-04 | daniel.kalioudjoglou. |
| population_legale | source_population_legale | 2024-12-26 | juliette.engelaere. |
| rsvero | source_rsvero | 2023-05-17 | franck.gaspard. |
##
## cogifiee_agri : début import
## 7.884 sec elapsed
##
## cogifiee_agriculture_bio : début import
## 4.017 sec elapsed
##
## cogifiee_captage_prioritaire_protection_action : début import
## 1.056 sec elapsed
##
## cogifiee_combustible_principal_rp : début import
## 3.375 sec elapsed
##
## cogifiee_compatibilite_steu_normes_ue : début import
## 10.408 sec elapsed
##
## cogifiee_conso_elec_179 : début import
## 9.757 sec elapsed
##
## cogifiee_conso_gaz_179 : début import
## 9.682 sec elapsed
##
## cogifiee_copro_fragiles : début import
## 0.815 sec elapsed
##
## cogifiee_couverture_sage : début import
## 0.871 sec elapsed
##
## cogifiee_ecln : début import
## 1.832 sec elapsed
##
## cogifiee_eco_ptz : début import
## 8.432 sec elapsed
##
## cogifiee_eptb : début import
## 9.174 sec elapsed
##
## cogifiee_etat_civil : début import
## 3.31 sec elapsed
##
## cogifiee_etat_ecologique_cours_eau : début import
## 0.637 sec elapsed
##
## cogifiee_fichier_foncier_artificialisation : début import
## 1.089 sec elapsed
##
## cogifiee_filosofi : début import
## 0.799 sec elapsed
##
## cogifiee_lgt_rgp_insee : début import
## 9.979 sec elapsed
##
## cogifiee_menages_rgp_insee : début import
## 2.461 sec elapsed
##
## cogifiee_mode_transport_dom_travail : début import
## 1.85 sec elapsed
##
## cogifiee_observatoire_artificialisation : début import
## 5.247 sec elapsed
##
## cogifiee_ocsge : début import
## 0.981 sec elapsed
##
## cogifiee_pci : début import
## 0.931 sec elapsed
##
## cogifiee_pistes_cyclables_osm : début import
## 2.03 sec elapsed
##
## cogifiee_pop_age_rgp_insee : début import
## 5.444 sec elapsed
##
## cogifiee_pop_csp_rgp_insee : début import
## 9.979 sec elapsed
##
## cogifiee_population_legale : début import
## 2.973 sec elapsed
##
## cogifiee_prod_biomethane : début import
## 10.124 sec elapsed
##
## cogifiee_prod_elec_renouv : début import
## 1.091 sec elapsed
##
## cogifiee_protection_naturelle : début import
## 0.855 sec elapsed
##
## cogifiee_rpls : début import
## 73.616 sec elapsed
##
## cogifiee_rsvero : début import
## 0.913 sec elapsed
##
## cogifiee_siclop : début import
## 2.582 sec elapsed
##
## cogifiee_sitadel : début import
## 14.999 sec elapsed
##
## cogifiee_sitadel_densite : début import
## 17.57 sec elapsed
##
## cogifiee_statut_occupation_des_rp : début import
## 4.125 sec elapsed
##
## cogifiee_superficie_territoires : début import
## 1.068 sec elapsed
##
## cogifiee_territoire_protege : début import
## 0.8 sec elapsed
##
## indicateur_agri : début import
## 1.984 sec elapsed
##
## indicateur_captage_prioritaire_protection_action : début import
## 0.937 sec elapsed
##
## indicateur_couverture_sage : début import
## 0.943 sec elapsed
##
## indicateur_eco_ptz : début import
## 5.739 sec elapsed
##
## indicateur_etat_ecologique_cours_eau : début import
## 0.736 sec elapsed
##
## indicateur_lgt_rgp_insee : début import
## 2.482 sec elapsed
##
## indicateur_observatoire_artificialisation_population_legale : début import
## 2.977 sec elapsed
##
## indicateur_ocsge : début import
## 0.929 sec elapsed
##
## indicateur_pci_lgt_rgp_insee : début import
## 0.891 sec elapsed
##
## indicateur_pci_population_legale : début import
## 1.064 sec elapsed
##
## indicateur_pist_cycl_pop_legale : début import
## 1.719 sec elapsed
##
## indicateur_pop_age_rgp_insee : début import
## 1.493 sec elapsed
##
## indicateur_prod_elec_renouv : début import
## 1.001 sec elapsed
##
## indicateur_protection_naturelle : début import
## 0.748 sec elapsed
##
## indicateur_rpls : début import
## 2.622 sec elapsed
##
## indicateur_rsvero : début import
## 0.858 sec elapsed
##
## indicateur_sitadel : début import
## 3.348 sec elapsed
##
## indicateur_sitadel_densite : début import
## 10.105 sec elapsed
##
## indicateur_statut_occupation_des_rp : début import
## 2.016 sec elapsed
##
## indicateur_territoire_protege : début import
## 0.861 sec elapsed
##
## secretise_ptz : début import
## 6.97 sec elapsed
## used (Mb) gc trigger (Mb) max used (Mb)
## Ncells 2782328 148.6 4678552 249.9 4678552 249.9
## Vcells 66025541 503.8 190650132 1454.6 1227145037 9362.4
## used (Mb) gc trigger (Mb) max used (Mb)
## Ncells 2781689 148.6 4678552 249.9 4678552 249.9
## Vcells 66072140 504.1 190650132 1454.6 1227145037 9362.4
## ✔ Reading from "indicateurs_territoriaux".
## ✔ Range ''sources''.
## used (Mb) gc trigger (Mb) max used (Mb)
## Ncells 2819216 150.6 4678552 249.9 4678552 249.9
## Vcells 55001076 419.7 152520106 1163.7 1227145037 9362.4
## used (Mb) gc trigger (Mb) max used (Mb)
## Ncells 2821021 150.7 4678552 249.9 4678552 249.9
## Vcells 60593914 462.3 152520106 1163.7 1227145037 9362.4
## used (Mb) gc trigger (Mb) max used (Mb)
## Ncells 2821278 150.7 4678552 249.9 4678552 249.9
## Vcells 60594395 462.3 152520106 1163.7 1227145037 9362.4
Nombre de tables du datamart sans libellé de source :
## [1] 0
| source_libelle | nb_indic |
|---|---|
| Admin Express - Surface du territoire, IGN | 1 |
| Captages prioritaires, ARS | 6 |
| Consommations annuelles d’électricité, SDES | 18 |
| Consommations annuelles de gaz, SDES | 18 |
| Copropriétés fragiles, DREAL | 3 |
| Couverture en aires protégées, Muséum d’histoire naturel | 5 |
| Couverture en SAGE, Agence de l’eau | 7 |
| Couverture par des protections naturelles, Muséum d’histoire naturel | 15 |
| Densité de la construction, DREAL | 60 |
| ECLN, SDES | 62 |
| Eco-PTZ, SGFGAS | 31 |
| EPTB, SDES | 434 |
| Etat Civil, INSEE | 2 |
| Etat écologique des cours d’eau, Agence de l’eau | 3 |
| Fichiers fonciers, CEREMA | 2 |
| Filosofi | 8 |
| Injections de biométhane, DREAL TEO | 18 |
| Mises en conformité des ouvrages d’assainissement, MTE | 24 |
| Observatoire artificialisation et population légale | 4 |
| Observatoire artificialisation, CEREMA | 7 |
| OCSGE, IGN | 7 |
| Pistes cyclables, OpenStreetMap | 5 |
| Plan cadastral informatisé (PCI, DGFIP) et recensement de la population (INSEE) | 2 |
| Plan cadastral informatisé (PCI), DGFIP | 3 |
| Production d’électricité renouvelable, DREAL TEO | 14 |
| PTZ, SGFGAS | 18 |
| Recensement agricole, AGRESTE | 10 |
| RP - Évolution et structure de la population par age, INSEE | 37 |
| RP - Évolution et structure de la population par catégorie socio-professionnelle, INSEE | 65 |
| RP - Logement, INSEE | 83 |
| RP - Ménages, INSEE | 9 |
| RP - Population légale (municipale), INSEE | 1 |
| RP - Résidences principales et combustible principal, INSEE | 18 |
| RP - Résidences principales et statut d’occupation, INSEE | 35 |
| RP – Déplacement domicile-travail, INSEE | 8 |
| RPLS, SDES | 340 |
| RSVERO, SDES | 27 |
| Siclop, DREAL | 84 |
| SITADEL2, SDES | 35 |
| Surfaces certifiées bio, Agence Bio | 7 |
Le datamart contient 11 178 107 valeurs, correspondant à 1 536 indicateurs, issus de 40 sources.
| source_propre | source_libelle | nb_millesimes | annee_min | anne_max | millesimes |
|---|---|---|---|---|---|
| agri | Recensement agricole, AGRESTE | 4 | 1988 | 2020 | 01-01-1988, 01-01-2000, 01-01-2010, 01-01-2020 |
| agriculture_bio | Surfaces certifiées bio, Agence Bio | 7 | 2018 | 2024 | 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023, 31-12-2024 |
| captage_prioritaire_protection_action | Captages prioritaires, ARS | 1 | 2022 | 2022 | 24-08-2022 |
| combustible_principal_rp | RP - Résidences principales et combustible principal, INSEE | 3 | 2011 | 2022 | 31-12-2011, 31-12-2016, 31-12-2022 |
| compatibilite_steu_normes_ue | Mises en conformité des ouvrages d’assainissement, MTE | 10 | 2014 | 2023 | 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023 |
| conso_elec_179 | Consommations annuelles d’électricité, SDES | 13 | 2012 | 2024 | 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023, 31-12-2024 |
| conso_gaz_179 | Consommations annuelles de gaz, SDES | 15 | 2010 | 2024 | 31-12-2010, 31-12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023, 31-12-2024 |
| copro_fragiles | Copropriétés fragiles, DREAL | 1 | 2024 | 2024 | 30-06-2024 |
| couverture_sage | Couverture en SAGE, Agence de l’eau | 1 | 2025 | 2025 | 01-09-2025 |
| ecln | ECLN, SDES | 8 | 2017 | 2024 | 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023, 31-12-2024 |
| eco_ptz | Eco-PTZ, SGFGAS | 11 | 2013 | 2023 | 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023 |
| eptb | EPTB, SDES | 11 | 2013 | 2023 | 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023 |
| etat_civil | Etat Civil, INSEE | 17 | 2008 | 2024 | 31-12-2008, 31-12-2009, 31-12-2010, 31-12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023, 31-12-2024 |
| etat_ecologique_cours_eau | Etat écologique des cours d’eau, Agence de l’eau | 1 | 2020 | 2020 | 31-12-2020 |
| fichier_foncier_artificialisation | Fichiers fonciers, CEREMA | 9 | 2016 | 2024 | 01-01-2016, 01-01-2017, 01-01-2018, 01-01-2019, 01-01-2020, 01-01-2021, 01-01-2022, 01-01-2023, 01-01-2024 |
| filosofi | Filosofi | 1 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 |
| lgt_rgp_insee | RP - Logement, INSEE | 3 | 2011 | 2022 | 31-12-2011, 31-12-2016, 31-12-2022 |
| menages_rgp_insee | RP - Ménages, INSEE | 3 | 2011 | 2022 | 31-12-2011, 31-12-2016, 31-12-2022 |
| mode_transport_dom_travail | RP – Déplacement domicile-travail, INSEE | 3 | 2011 | 2022 | 31-12-2011, 31-12-2016, 31-12-2022 |
| observatoire_artificialisation | Observatoire artificialisation, CEREMA | 15 | 2010 | 2024 | 01-01-2010, 01-01-2011, 01-01-2012, 01-01-2013, 01-01-2014, 01-01-2015, 01-01-2016, 01-01-2017, 01-01-2018, 01-01-2019, 01-01-2020, 01-01-2021, 01-01-2022, 01-01-2023, 01-01-2024 |
| ocsge | OCSGE, IGN | 3 | 2019 | 2022 | 30-06-2019, 30-06-2020, 30-06-2022 |
| pci | Plan cadastral informatisé (PCI), DGFIP | 11 | 2011 | 2023 | 01-01-2011, 01-01-2012, 01-01-2013, 01-01-2014, 01-01-2015, 01-01-2017, 01-01-2018, 01-01-2019, 01-01-2020, 01-01-2022, 01-01-2023 |
| pistes_cyclables_osm | Pistes cyclables, OpenStreetMap | 7 | 2017 | 2025 | 01-08-2017, 30-03-2020, 02-02-2021, 22-07-2022, 28-02-2023, 03-09-2025, 07-11-2025 |
| pop_age_rgp_insee | RP - Évolution et structure de la population par age, INSEE | 3 | 2011 | 2022 | 31-12-2011, 31-12-2016, 31-12-2022 |
| pop_csp_rgp_insee | RP - Évolution et structure de la population par catégorie socio-professionnelle, INSEE | 3 | 2011 | 2022 | 31-12-2011, 31-12-2016, 31-12-2022 |
| population_legale | RP - Population légale (municipale), INSEE | 22 | 1968 | 2022 | 01-01-1968, 01-01-1975, 01-01-1982, 01-01-1990, 01-01-1999, 01-01-2006, 01-01-2007, 01-01-2008, 01-01-2009, 01-01-2010, 01-01-2011, 01-01-2012, 01-01-2013, 01-01-2014, 01-01-2015, 01-01-2016, 01-01-2017, 01-01-2018, 01-01-2019, 01-01-2020, 01-01-2021, 01-01-2022 |
| prod_biomethane | Injections de biométhane, DREAL TEO | 14 | 2011 | 2024 | 31-12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023, 31-12-2024 |
| prod_elec_renouv | Production d’électricité renouvelable, DREAL TEO | 14 | 2011 | 2024 | 31-12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023, 31-12-2024 |
| protection_naturelle | Couverture en aires protégées, Muséum d’histoire naturel | 1 | 2023 | 2023 | 01-07-2023 |
| rpls | RPLS, SDES | 7 | 2018 | 2024 | 01-01-2018, 01-01-2019, 01-01-2020, 01-01-2021, 01-01-2022, 01-01-2023, 01-01-2024 |
| rsvero | RSVERO, SDES | 1 | 2020 | 2020 | 01-06-2020 |
| siclop | Siclop, DREAL | 9 | 2016 | 2024 | 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023, 31-12-2024 |
| sitadel | SITADEL2, SDES | 16 | 2009 | 2024 | 31-12-2009, 31-12-2010, 31-12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023, 31-12-2024 |
| sitadel_densite | Densité de la construction, DREAL | 16 | 2009 | 2024 | 31-12-2009, 31-12-2010, 31-12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023, 31-12-2024 |
| statut_occupation_des_rp | RP - Résidences principales et statut d’occupation, INSEE | 3 | 2011 | 2022 | 31-12-2011, 31-12-2016, 31-12-2022 |
| superficie_territoires | Admin Express - Surface du territoire, IGN | 1 | 2025 | 2025 | 01-01-2025 |
| territoire_protege | Couverture par des protections naturelles, Muséum d’histoire naturel | 1 | 2025 | 2025 | 02-09-2025 |
| observatoire_artificialisation_population_legale | Observatoire artificialisation et population légale | 11 | 2014 | 2024 | 01-01-2014, 01-01-2015, 01-01-2016, 01-01-2017, 01-01-2018, 01-01-2019, 01-01-2020, 01-01-2021, 01-01-2022, 01-01-2023, 01-01-2024 |
| pci_lgt_rgp_insee | Plan cadastral informatisé (PCI, DGFIP) et recensement de la population (INSEE) | 3 | 2012 | 2023 | 01-01-2012, 01-01-2017, 01-01-2023 |
| pci_population_legale | Plan cadastral informatisé (PCI, DGFIP) et recensement de la population (INSEE) | 11 | 2011 | 2023 | 01-01-2011, 01-01-2012, 01-01-2013, 01-01-2014, 01-01-2015, 01-01-2017, 01-01-2018, 01-01-2019, 01-01-2020, 01-01-2022, 01-01-2023 |
| pist_cycl_pop_legale | Pistes cyclables, OpenStreetMap | 7 | 2017 | 2025 | 01-08-2017, 30-03-2020, 02-02-2021, 22-07-2022, 28-02-2023, 03-09-2025, 07-11-2025 |
| ptz | PTZ, SGFGAS | 11 | 2013 | 2023 | 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015, 31-12-2016, 31-12-2017, 31-12-2018, 31-12-2019, 31-12-2020, 31-12-2021, 31-12-2022, 31-12-2023 |
| source_propre | source_libelle | maille_plus_fine | maille_plus_haute | maille_liste | maille_nb |
|---|---|---|---|---|---|
| agri | Recensement agricole, AGRESTE | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| agriculture_bio | Surfaces certifiées bio, Agence Bio | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| captage_prioritaire_protection_action | Captages prioritaires, ARS | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| combustible_principal_rp | RP - Résidences principales et combustible principal, INSEE | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| compatibilite_steu_normes_ue | Mises en conformité des ouvrages d’assainissement, MTE | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| conso_elec_179 | Consommations annuelles d’électricité, SDES | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| conso_gaz_179 | Consommations annuelles de gaz, SDES | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| copro_fragiles | Copropriétés fragiles, DREAL | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| couverture_sage | Couverture en SAGE, Agence de l’eau | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| ecln | ECLN, SDES | Epci | France | Epci, Départements, Régions, France | 4 |
| eco_ptz | Eco-PTZ, SGFGAS | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| eptb | EPTB, SDES | Epci | France | Epci, Départements, Régions, France | 4 |
| etat_civil | Etat Civil, INSEE | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| etat_ecologique_cours_eau | Etat écologique des cours d’eau, Agence de l’eau | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| fichier_foncier_artificialisation | Fichiers fonciers, CEREMA | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| filosofi | Filosofi | Epci | France | Epci, Départements, Régions, France | 4 |
| lgt_rgp_insee | RP - Logement, INSEE | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| menages_rgp_insee | RP - Ménages, INSEE | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| mode_transport_dom_travail | RP – Déplacement domicile-travail, INSEE | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| observatoire_artificialisation | Observatoire artificialisation, CEREMA | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| ocsge | OCSGE, IGN | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| pci | Plan cadastral informatisé (PCI), DGFIP | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| pistes_cyclables_osm | Pistes cyclables, OpenStreetMap | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| pop_age_rgp_insee | RP - Évolution et structure de la population par age, INSEE | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| pop_csp_rgp_insee | RP - Évolution et structure de la population par catégorie socio-professionnelle, INSEE | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| population_legale | RP - Population légale (municipale), INSEE | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| prod_biomethane | Injections de biométhane, DREAL TEO | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| prod_elec_renouv | Production d’électricité renouvelable, DREAL TEO | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| protection_naturelle | Couverture en aires protégées, Muséum d’histoire naturel | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| rpls | RPLS, SDES | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| rsvero | RSVERO, SDES | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| siclop | Siclop, DREAL | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| sitadel | SITADEL2, SDES | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| sitadel_densite | Densité de la construction, DREAL | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| statut_occupation_des_rp | RP - Résidences principales et statut d’occupation, INSEE | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| superficie_territoires | Admin Express - Surface du territoire, IGN | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| territoire_protege | Couverture par des protections naturelles, Muséum d’histoire naturel | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| observatoire_artificialisation_population_legale | Observatoire artificialisation et population légale | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| pci_lgt_rgp_insee | Plan cadastral informatisé (PCI, DGFIP) et recensement de la population (INSEE) | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| pci_population_legale | Plan cadastral informatisé (PCI, DGFIP) et recensement de la population (INSEE) | Communes | Régions | Communes, Epci, Départements, Régions | 4 |
| pist_cycl_pop_legale | Pistes cyclables, OpenStreetMap | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
| ptz | PTZ, SGFGAS | Communes | France | Communes, Epci, Départements, Régions, France | 5 |
## used (Mb) gc trigger (Mb) max used (Mb)
## Ncells 2825883 151.0 4678552 249.9 4678552 249.9
## Vcells 60611506 462.5 152520106 1163.7 1227145037 9362.4
On transpose pour avoir un tableau plus pratique à lire :
| maille_liste | nb_sources | sources |
|---|---|---|
| Commune, Epci, Département, Région | 12 | Captages prioritaires, ARS ,Copropriétés fragiles, DREAL ,Couverture en SAGE, Agence de l’eau ,Etat écologique des cours d’eau, Agence de l’eau ,Fichiers fonciers, CEREMA ,OCSGE, IGN ,Plan cadastral informatisé (PCI), DGFIP ,Production d’électricité renouvelable, DREAL TEO ,Couverture en aires protégées, Muséum d’histoire naturel ,Siclop, DREAL ,Plan cadastral informatisé (PCI, DGFIP) et recensement de la population (INSEE) |
| Commune, Epci, Département, Région, France | 27 | Recensement agricole, AGRESTE ,Surfaces certifiées bio, Agence Bio ,RP - Résidences principales et combustible principal, INSEE ,Mises en conformité des ouvrages d’assainissement, MTE ,Consommations annuelles d’électricité, SDES ,Consommations annuelles de gaz, SDES ,Eco-PTZ, SGFGAS ,Etat Civil, INSEE ,RP - Logement, INSEE ,RP - Ménages, INSEE ,RP – Déplacement domicile-travail, INSEE ,Observatoire artificialisation, CEREMA ,Pistes cyclables, OpenStreetMap ,RP - Évolution et structure de la population par age, INSEE ,RP - Évolution et structure de la population par catégorie socio-professionnelle, INSEE ,RP - Population légale (municipale), INSEE ,Injections de biométhane, DREAL TEO ,RPLS, SDES ,RSVERO, SDES ,SITADEL2, SDES ,Densité de la construction, DREAL ,RP - Résidences principales et statut d’occupation, INSEE ,Admin Express - Surface du territoire, IGN ,Couverture par des protections naturelles, Muséum d’histoire naturel ,Observatoire artificialisation et population légale ,PTZ, SGFGAS |
| Epci, Département, Région, France | 3 | ECLN, SDES ,EPTB, SDES ,Filosofi |
Parmi les sources dont la couverture géographique se limite à la région, il convient de distinguer celles qui s’y limitent strictement de celles qui couvrent l’intégralité des EPCI inter-régionaux.
## Warning: There was 1 warning in `mutate()`.
## ℹ In argument: `regions = map_chr(REGIONS_DE_L_EPCI, ~unlist(.x) %>% length)`.
## Caused by warning:
## ! Automatic coercion from integer to character was deprecated in purrr 1.0.0.
## ℹ Please use an explicit call to `as.character()` within `map_chr()` instead.
| source_libelle | couverture_geo | nb_mil | millesimes |
|---|---|---|---|
| Captages prioritaires, ARS | Epci interregionaux incomplets | 1 | 24-08-2022 |
| Copropriétés fragiles, DREAL | Epci interregionaux incomplets | 1 | 30-06-2024 |
| Couverture en aires protégées, Muséum d’histoire naturel | Epci interregionaux incomplets | 1 | 01-07-2023 |
| Couverture en SAGE, Agence de l’eau | Epci interrégionaux OK | 1 | 01-09-2025 |
| Etat écologique des cours d’eau, Agence de l’eau | Epci interrégionaux OK | 1 | 31-12-2020 |
| Fichiers fonciers, CEREMA | Epci interregionaux incomplets | 6 | 01-01-2016 à 01-01-2023 |
| Fichiers fonciers, CEREMA | Epci interrégionaux OK | 3 | 01-01-2021 à 01-01-2024 |
| OCSGE, IGN | Epci interregionaux incomplets | 3 | 30-06-2019 à 30-06-2022 |
| Plan cadastral informatisé (PCI, DGFIP) et recensement de la population (INSEE) | Epci interregionaux incomplets | 11 | 01-01-2011 à 01-01-2023 |
| Plan cadastral informatisé (PCI), DGFIP | Epci interregionaux incomplets | 11 | 01-01-2011 à 01-01-2023 |
| Production d’électricité renouvelable, DREAL TEO | Epci interrégionaux OK | 14 | 31-12-2011 à 31-12-2024 |
| Siclop, DREAL | Epci interrégionaux OK | 9 | 31-12-2016 à 31-12-2024 |
| source_propre | source_libelle | couv_fce |
|---|---|---|
| agri | Recensement agricole, AGRESTE | France entière |
| agriculture_bio | Surfaces certifiées bio, Agence Bio | France entière |
| combustible_principal_rp | RP - Résidences principales et combustible principal, INSEE | France Métropolitaine |
| compatibilite_steu_normes_ue | Mises en conformité des ouvrages d’assainissement, MTE | France entière |
| conso_elec_179 | Consommations annuelles d’électricité, SDES | France entière |
| conso_gaz_179 | Consommations annuelles de gaz, SDES | France entière |
| ecln | ECLN, SDES | France Métropolitaine |
| eco_ptz | Eco-PTZ, SGFGAS | France Métropolitaine |
| eptb | EPTB, SDES | France entière |
| etat_civil | Etat Civil, INSEE | France entière |
| filosofi | Filosofi | France hors Mayotte |
| lgt_rgp_insee | RP - Logement, INSEE | France hors Mayotte |
| menages_rgp_insee | RP - Ménages, INSEE | France hors Mayotte |
| mode_transport_dom_travail | RP – Déplacement domicile-travail, INSEE | France hors Mayotte |
| observatoire_artificialisation | Observatoire artificialisation, CEREMA | France entière |
| pistes_cyclables_osm | Pistes cyclables, OpenStreetMap | France entière |
| pop_age_rgp_insee | RP - Évolution et structure de la population par age, INSEE | France hors Mayotte |
| pop_csp_rgp_insee | RP - Évolution et structure de la population par catégorie socio-professionnelle, INSEE | France hors Mayotte |
| population_legale | RP - Population légale (municipale), INSEE | France hors Mayotte |
| prod_biomethane | Injections de biométhane, DREAL TEO | France Métropolitaine |
| rpls | RPLS, SDES | France entière |
| rsvero | RSVERO, SDES | France Métropolitaine |
| sitadel | SITADEL2, SDES | France Métropolitaine |
| sitadel_densite | Densité de la construction, DREAL | France Métropolitaine |
| statut_occupation_des_rp | RP - Résidences principales et statut d’occupation, INSEE | France hors Mayotte |
| superficie_territoires | Admin Express - Surface du territoire, IGN | France entière |
| territoire_protege | Couverture par des protections naturelles, Muséum d’histoire naturel | France Métropolitaine |
| observatoire_artificialisation_population_legale | Observatoire artificialisation et population légale | France entière |
| pist_cycl_pop_legale | Pistes cyclables, OpenStreetMap | France hors Mayotte |
| ptz | PTZ, SGFGAS | France Métropolitaine |
## Joining with `by = join_by(source_libelle)`
## Joining with `by = join_by(source_libelle, source_propre)`
## Joining with `by = join_by(source_libelle, source_propre)`
## Joining with `by = join_by(source_libelle)`
## Warning in full_join(., datamart_it_epci_a_cheval): Detected an unexpected many-to-many relationship between `x` and `y`.
## ℹ Row 15 of `x` matches multiple rows in `y`.
## ℹ Row 9 of `y` matches multiple rows in `x`.
## ℹ If a many-to-many relationship is expected, set `relationship =
## "many-to-many"` to silence this warning.
| source_libelle | nb_indic | maille_plus_fine | maille_plus_haute | couv_geo_detail | millesimes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| superficie_territoires - 1 mill. | Admin Express - Surface du territoire, IGN | 1 | Communes | France | France entière | 2025 |
| captage_prioritaire_protection_action - 1 mill. | Captages prioritaires, ARS | 6 | Communes | Région Pays de la Loire | Epci interregionaux incomplets | 24-08-2022 |
| conso_elec_179 - 13 mill. | Consommations annuelles d’électricité, SDES | 18 | Communes | France | France entière | 2012 à 2024 |
